SBK - 11° GP: Francia (Magny-Cours)

3-5 Ottobre

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Forés, Neukirchner e Lanzi wild card a Magny Cours.
    http://www.bikeracing.it/wsbk/142722_super...-a-magny-cours/
     
    Top
    .
  2. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Foret con il Team Pedercini a Magny Cours.
    http://www.bikeracing.it/wsbk/142757_super...-a-magny-cours/
     
    Top
    .
  3. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Ecco le soluzioni scelte dalla Pirelli per Magny-Cours.
    http://www.omnicorse.it/magazine/42132/wor...per-magny-cours
     
    Top
    .
  4. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    http://www.gpone.com/2014093014936/SBK-in-...otagonista.html

    Da segnalare la partecipazione come wild-card di una seconda MV Agusta F4 schierata dal Dream Team Company ed affidata al ventisettenne Nicolas Salchaud.
     
    Top
    .
  5. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Ducati: a Magny Cours novità sulla Panigale.
    http://www.gpone.com/2014093014943/Ducati-...a-Panigale.html
     
    Top
    .
  6. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 1:
    1 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'38''366 14
    2 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'38''652 19
    3 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'38''984 18
    4 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'39''047 18
    5 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'39''054 14
    6 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'39''107 14
    7 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'39''316 17
    8 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'39''642 16
    9 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'39''676 17
    10 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'39''763 17
    11 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'39''842 16
    12 Max Neukirchner Ducati 1199 Panigale R 01'39''994 14
    13 Javier Fores Ducati 1199 Panigale R 01'40''122 14
    14 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'40''460 14
    15 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'40''480 16
    16 Lorenzo Lanzi Ducati 1199 Panigale R 01'40''880 13
    17 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'40''924 15
    18 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'41''189 15
    19 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'41''303 16
    20 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'41''337 18
    21 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'41''496 15
    22 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 01'43''023 12
    23 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'43''126 6
    24 Geoff May EBR 1190RX 01'43''336 16
    25 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'43''415 9
    26 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'43''623 17
    27 Aaron Yates EBR 1190RX 01'44''511 19
    28 Nicolas Salchaud MV Agusta F4 RR 01'45''484 19

    Sykes è stato a lungo in testa alla classifica, poi è stato avvicinato e, nel finale, sopravanzato da Guintoli. Salom primo delle EVO, davanti a Canepa di appena 2 centesimi, e Barrier a 8 decimi e mezzo.
     
    Top
    .
  7. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 2:
    1 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'37''866 16
    2 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'38''138 13
    3 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'38''152 18
    4 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'38''157 20
    5 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'38''451 16
    6 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'38''518 18
    7 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'38''647 17
    8 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'38''747 13
    9 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'38''888 14
    10 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'39''040 13
    11 Javier Fores Ducati 1199 Panigale R 01'39''265 14
    12 Max Neukirchner Ducati 1199 Panigale R 01'39''308 19
    13 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'39''439 15
    14 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'39''548 17
    15 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'40''022 15
    16 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'40''170 16
    17 Lorenzo Lanzi Ducati 1199 Panigale R 01'40''256 16
    18 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'40''677 13
    19 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'40''961 14
    20 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'41''217 14
    21 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'41''396 12
    22 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'41''647 12
    23 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'41''980 16
    24 Geoff May EBR 1190RX 01'42''701 17
    25 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'43''432 16
    26 Aaron Yates EBR 1190RX 01'43''590 16
    27 Nicolas Salchaud MV Agusta F4 RR 01'45''524 10

    Canepa il migliore tra le EVO, circa mezzo secondo davanti a Salom, 6 decimi rispetto a Barrier.
     
    Top
    .
  8. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    http://www.gpone.com/2014100314982/Guintol...a-distanza.html

    A mischiare potenzialmente le proverbiali carte in tavola, il meteo. Se per domani è previsto un sole mite come oggi, lo stesso non si può dire per domenica, quando dovrebbe arrivare la pioggia.
     
    Top
    .
  9. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 3:
    1 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'37''594 17
    2 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'37''776 12
    3 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'37''819 17
    4 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'37''833 18
    5 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'37''986 17
    6 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'38''049 16
    7 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'38''143 16
    8 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'38''171 19
    9 Javier Fores Ducati 1199 Panigale R 01'38''393 19
    10 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'38''404 16
    11 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'38''694 17
    12 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'38''701 18
    13 Max Neukirchner Ducati 1199 Panigale R 01'38''955 18
    14 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'39''343 18
    15 Lorenzo Lanzi Ducati 1199 Panigale R 01'39''350 16
    16 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'39''352 18
    17 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'39''482 17
    18 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'39''826 17
    19 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'40''207 15
    20 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'40''252 18
    21 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'40''427 17
    22 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'40''926 10
    23 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'41''181 18
    24 Geoff May EBR 1190RX 01'42''051 16
    25 Aaron Yates EBR 1190RX 01'42''406 18
    26 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'42''470 17
    27 Nicolas Salchaud MV Agusta F4 RR 01'44''559 17
    28 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 01'44''878 10

    Gran giro di Fores, autore del 9° tempo, che andrà direttamente alla SP2, al contrario di Baz ed Elias, che invece dovranno passare per la tagliola della SP1. Canepa il migliore delle EVO, appena 9 millesimi meglio di Salom, con Barrier a poco più di 1 decimo. Guintoli è nella Top3 in ogni settore (a parte il quarto), mentre Davies ha lamentato qualche problema in cambiata ed inserimento di curva.
     
    Top
    .
  10. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 4:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'37''577 9
    2 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'37''655 15
    3 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'37''780 14
    4 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'37''950 17
    5 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'37''951 10
    6 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'38''083 11
    7 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'38''201 15
    8 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'38''365 12
    9 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'38''513 12
    10 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'38''586 10
    11 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'38''728 14
    12 Javier Fores Ducati 1199 Panigale R 01'38''784 11
    13 Lorenzo Lanzi Ducati 1199 Panigale R 01'39''241 15
    14 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'39''269 14
    15 Max Neukirchner Ducati 1199 Panigale R 01'39''758 16
    16 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'39''846 13
    17 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'40''031 15
    18 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'40''385 12
    19 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'40''544 11
    20 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'41''293 11
    21 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'41''584 2
    22 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'41''682 2
    23 Geoff May EBR 1190RX 01'41''909 11
    24 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'41''958 9
    25 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'42''358 13
    26 Aaron Yates EBR 1190RX 01'42''412 13
    27 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 01'42''888 13
    28 Nicolas Salchaud MV Agusta F4 RR 01'43''664 14

    Sessione inframezzata da una bandiera rossa esposta dopo soli 9 minuti per una scivolata senza conseguenze di Tom Sykes, all'ultima variante; le Aprilia ufficiali hanno utilizzato gomme usate. Barrier leader tra le EVO, 6 decimi meglio di Canepa, mentre Salom si è nuovamente fatto male al polso destro già infortunato (ed operato) l’estate scorsa a causa di una sbacchettata all’uscita dell’ultima chicane.
     
    Top
    .
  11. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    SP1:
    1 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'37''371 6
    2 Max Neukirchner Ducati 1199 Panigale R 01'38''085 7
    3 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'38''415 7
    4 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'38''621 5
    5 Lorenzo Lanzi Ducati 1199 Panigale R 01'38''883 6
    6 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'39''367 7
    7 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'39''452 6
    8 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'39''518 6
    9 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'39''701 7
    10 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'39''850 7

    SP2:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'36''366 5
    2 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'36''593 5
    3 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'36''906 6
    4 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'37''021 6
    5 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'37''184 7
    6 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'37''190 7
    7 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'37''215 7
    8 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'37''270 7
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'37''407 6
    10 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'37''575 7
    11 Javier Fores Ducati 1199 Panigale R 01'37''673 7
    12 Max Neukirchner Ducati 1199 Panigale R 01'37''877 3
     
    Top
    .
  12. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Warm Up:
    1 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'59''828 6
    2 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 02'00''079 6
    3 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 02'00''088 6
    4 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 02'00''342 6
    5 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 02'00''691 6
    6 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 02'01''071 6
    7 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 02'01''794 3
    8 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 02'02''847 6
    9 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 02'03''292 5
    10 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 02'03''513 5
    11 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 02'03''991 6
    12 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 02'04''240 6
    13 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 02'04''350 5
    14 Javier Fores Ducati 1199 Panigale R 02'04''565 4
    15 Lorenzo Lanzi Ducati 1199 Panigale R 02'05''574 6
    16 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 02'05''696 4
    17 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 02'06''350 6
    18 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 02'07''570 4
    19 Max Neukirchner Ducati 1199 Panigale R 02'08''090 5
    20 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 02'08''763 2
    21 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 02'12''639 4
    22 Nicolas Salchaud MV Agusta F4 RR 02'13''047 6
    23 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 02'13''410 4
    24 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 02'14''422 5
    25 Aaron Yates EBR 1190RX 02'35''753 3

    Pista bagnata, e cadute di alcuni piloti, tra i quali Lowes, Elias e Andreozzi.
     
    Top
    .
  13. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Gara 1:
    1 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 36'45''206 19
    2 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 36'47''463 19
    3 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 36'51''160 19
    4 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 37'00''876 19
    5 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 37'01''355 19
    6 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 37'14''617 19
    7 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 37'42''525 19
    8 Lorenzo Lanzi Ducati 1199 Panigale R 37'44''512 19
    9 Max Neukirchner Ducati 1199 Panigale R 37'57''480 19
    10 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 38'08''137 19
    11 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 38'24''876 19
    12 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 38'28''092 19
    13 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 38'48''459 19
    14 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R - 18
    15 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R - 18
    16 Nicolas Salchaud MV Agusta F4 RR - 18
    17 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R - 17
    18 Geoff May EBR 1190RX - 17
    19 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 - 17
    20 Imre Tóth BMW S1000 RR - 16

    Gara 1 bagnata, come da previsioni, ma abbastanza noiosa e caratterizzata dai Team Order. Era partito bene Rea, al comando alla prima curva, ma già al termine del 2° giro Guintoli ha preso le redini della corsa e ha condotto per una decina di giri, mettendo un poco di margine... dietro però è risalito Melandri, passando entrambe le Kawasaki, e a metà gara ha aumentato il ritmo, recuperando in pochi giri il distacco e passando il compagno, in uscita dal tornantino; poi è arrivato l'ordine della squadra di tornare indietro (la faccina arrabbiata :faccina verde), e dopo 3-4 giri ha dato strada nel curvone, per poi rimanere tranquillo dietro fino alla fine. Il podio lo ha completato Rea: anche lui ha cambiato ritmo nella seconda parte di gara, tornando di nuovo davanti alle verdone e chiudendo il podio. Dietro di lui altro ordine di squadra dato all'inizio dell'ultimo giro, con Baz assolutamente contrariato: difatti il francese ha lasciato strada al compagno proprio all'ultima chicane, scuotendo visibilmente la testa. 6° posto in solitaria per Haslam, che ha approfittato delle cadute avvenute nelle primissime fasi; subito Davies, seguito da Elias e ovviamente dal solito Giugliano (che stava al solito spingendo senza remore ed era 2°), che comunque ha ripreso la corsa ed ha recuperato fino alla 7° piazza; a terra anche Fores, che era partito forte. Ritirato Lowes per problemi tecnici al terzo giro, mentre per Laverty non si è capito se è caduto anche lui subito dopo, o se ha avuto problemi tecnici (comunque era con le ruote sulla via di fuga, e non semplicemente a bordo pista). Tra le EVO vittoria "facile" di Barrier, con Canepa distante e Salom che non ha partecipato alla corsa.
     
    Top
    .
  14. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Gara 2:
    1 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 36'25''402 19
    2 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 36'28''071 19
    3 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 36'41''852 19
    4 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 36'46''161 19
    5 Lorenzo Lanzi Ducati 1199 Panigale R 37'12''091 19
    6 Max Neukirchner Ducati 1199 Panigale R 37'23''892 19
    7 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 37'28''502 19
    8 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 37'50''101 19
    9 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 37'53''301 19
    10 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 38'17''108 19
    11 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 37'26''198 18
    12 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 37'17''670 17
    13 Imre Tóth BMW S1000 RR 38'09''950 17

    Sono riuscito a vedere anche gara2, caratterizzata da diverse cadute. Melandri si conferma un omuncolo di merda, decidendo di non lasciare strada a Guintoli negli ultimi giri, festeggiando poi come un coglione e delirando a fine gara: inutile, è un perdente nato, che non accetta che il suo compagno si stia giocando il mondiale, fossi stato Albesiano gli avrei tirato due cazzotti e l'avrei sbattuto fuori a calci in culo, quel coglione. Vabbè, alla fine comunque altra doppietta Aprilia, che ha approfittato delle cadute di Giugliano e Rea: l'italiano aveva preso il comando dopo poche curve e tenuto per un paio di giri, poi come suo solito è scivolato alla chicane Nurburgring, e ha anche preso una botta alla mano sinistra; il britannico, invece, ha condotto fino all'11° giro, nel quale è stato vittima di un high-side, sempre nello stesso punto (lui ha detto che in quel tratto è passato con il gas chiuso, anzichè parzialmente aperto, e quindi si è attivato il freno motore). Quindi, sul podio ha chiuso l'altra Honda, quella di Haslam, autore di un'ottima corsa, che ben in pochi si aspettavano: grande il sorpasso effettuato al penultimo giro su Sykes, tutto all'esterno; per Tom, invece, un'altra corsa apatica, conclusa quindi con un altro 4° posto: non mi sta piacendo per niente ultimamente. Le wild-card Lanzi e Neukirchner per tutto il WE sono stati vicini ai piloti ufficiali, conquistando due ottimi piazzamenti: il primo era già davanti a Laverty, prima che questi cadesse a 5 tornare dal termine, sempre alla solita chicane (anche per lui high-side come per Rea), mentre il tedesco ha sopravanzato un deludente Baz nel finale. Corti ha sfruttato le condizioni per salire fino all'8° posto, davanti ad un Davies che ha confermato di non digerire particolarmente l'acqua (a parte qualche raro caso), mentre Canepa ha chiudo la Top10 come leader delle EVO: ma per lui la solita corsa di merda, visto che ha visto i suoi avversari cadere, nell'ordine prima Barrier (doppia caduta per lui), poi Guarnoni (a 2/3 di gara, mentre era davanti a Davies) e Staring (a 3 giri dalla bandiera a scacchi, e anche lui precedeva l'inglese della Ducati). Sono finiti a terra pure Lowes dopo appena 1 giro, ma era finito a centro gruppo, e Fores a 1/3 di gara dal termine, mentre occupava la 7° piazza tra Laverty e Baz; non hanno partecipato Salom (al solito per non rischiare dopo la botta al polso destro già infortunato) e Elias, rientrato ai box dopo il giro di ricognizione.
     
    Top
    .
13 replies since 23/9/2014, 10:41   151 views
  Share  
.