SBK - 8° GP: Portogallo (Portimao)

4-6 Luglio

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    http://ilmiotempolibero.altervista.org/ora...-2014-t369.html
     
    Top
    .
  2. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Portimão: gomme ad hoc contro il caldo.
    http://www.gpone.com/2014070114078/Portima...o-il-caldo.html
     
    Top
    .
  3. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 1:
    1 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'43''880 16
    2 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'44''304 15
    3 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'44''473 14
    4 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'44''620 16
    5 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'44''629 16
    6 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'44''721 15
    7 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'44''864 14
    8 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'44''901 15
    9 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'44''925 13
    10 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'45''763 16
    11 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'45''930 16
    12 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'45''954 14
    13 Christian Iddon Bimota BB3 01'45''968 15
    14 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'46''074 13
    15 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'46''097 15
    16 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'46''196 17
    17 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'46''588 13
    18 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'46''889 15
    19 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'46''901 7
    20 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'46''970 15
    21 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'47''179 10
    22 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'49''167 5
    23 Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 01'49''223 10
    24 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 01'50''015 16
    25 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'50''723 20
    26 Aaron Yates EBR 1190RX 01'52''310 15

    Giugliano è stato fermato da qualche problema tecnico (solo 7 giri effettuati). Barrier primo tra le EVO, seguito da Salom, Badovini e Iddon, con Canepa a più di 1,1" di distacco. Ritornato in sella Luca Scassa.
     
    Top
    .
  4. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 2:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'43''927 14
    2 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'43''939 16
    3 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'44''147 15
    4 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'44''273 14
    5 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'44''372 17
    6 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'44''374 15
    7 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'44''511 15
    8 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'44''841 18
    9 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'44''850 13
    10 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'44''862 12
    11 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'44''960 18
    12 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'45''466 12
    13 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'45''801 16
    14 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'45''847 13
    15 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'45''919 13
    16 Christian Iddon Bimota BB3 01'45''927 17
    17 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'46''025 14
    18 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'46''557 13
    19 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'46''597 14
    20 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'46''712 16
    21 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 01'46''718 17
    22 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'46''727 17
    23 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'47''596 15
    24 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 01'48''588 16
    25 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'50''324 17
    26 Aaron Yates EBR 1190RX 01'51''414 17
    27 Geoff May EBR 1190RX 01'51''881 14

    Anche Sykes e Rea sono scesi sotto il muro dei 44 secondi; Melandri stava pure migliorando il tempo del CdM, era in vantaggio nei primi due settori, ma è stato autore di un'escursione fuori pista. Tra le EVO si è confermato al comando Barrier, con ben 8 decimi su Morais, e circa 1" sulle Bimota e su Canepa (scivolato alla curva 5). Russo ha ripreso il posto di Scassa, che non se l'è sentita di continuare il WE.
     
    Top
    .
  5. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 3:
    1 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'43''147 16
    2 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'43''173 18
    3 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'43''277 18
    4 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'43''277 14
    5 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'43''287 13
    6 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'43''290 15
    7 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'43''310 17
    8 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'43''344 17
    9 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'43''401 16
    10 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'43''441 13
    11 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'44''173 16
    12 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'44''214 12
    13 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'44''389 15
    14 Christian Iddon Bimota BB3 01'44''711 16
    15 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'44''812 16
    16 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'44''870 16
    17 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'44''879 15
    18 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'44''941 16
    19 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'45''119 18
    20 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'45''232 14
    21 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 01'45''298 19
    22 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'45''342 16
    23 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'45''405 14
    24 Geoff May EBR 1190RX 01'46''971 15
    25 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 01'48''250 16
    26 Aaron Yates EBR 1190RX 01'48''468 15
    27 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'48''734 17

    Madonna porca, 10 piloti racchiusi in meno di 3 decimi. Davies ha perso, in due occasioni, la possibilità di segnare il miglior tempo, prima con una piccola sbavatura nel T4, e poi incontrando Elias, che dovrà passare per la tagliola della SP1. Tra le EVO, Salom il più veloce, con 2 decimi su Morais, 6 su Barrier, 7 su Badovini, e 1" su Canepa.
     
    Top
    .
  6. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 4:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'43''880 11
    2 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'43''971 9
    3 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'43''977 13
    4 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'44''075 13
    5 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'44''259 11
    6 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'44''268 13
    7 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'44''447 13
    8 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'44''585 1
    9 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'44''611 7
    10 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'44''629 10
    11 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'45''171 11
    12 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'45''234 13
    13 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'45''281 9
    14 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'45''364 11
    15 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'45''511 10
    16 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'45''597 12
    17 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'45''703 12
    18 Christian Iddon Bimota BB3 01'45''734 9
    19 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'46''027 11
    20 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 01'46''038 13
    21 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'46''137 10
    22 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'46''348 9
    23 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'47''424 9
    24 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'48''483 12
    25 Geoff May EBR 1190RX 01'49''279 6
    26 Aaron Yates EBR 1190RX 01'50''253 9

    Scivolato Guintoli nel curvone che immette nel rettilineo principale. Badovini primo delle EVO, davanti a Salom, Morais e Barrier, con Canepa a 4 decimi.
     
    Top
    .
  7. SPEEDRIVER
        +1   +1   -1
     
    .

    User deleted


    SP1:
    1 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'43''983 6
    2 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'44''005 8
    3 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'44''472 4
    4 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'44''590 5
    5 Christian Iddon Bimota BB3 01'44''971 7
    6 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'45''198 7
    7 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'45''543 6
    8 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'45''805 7
    9 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory - 1
    10 Claudio Corti MV Agusta F4 RR - 0

    SP2:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'42''484 6
    2 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'42''765 6
    3 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'42''924 6
    4 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'43''038 6
    5 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'43''048 6
    6 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'43''076 6
    7 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'43''245 6
    8 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'43''317 6
    9 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'43''475 7
    10 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'43''754 4
    11 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'43''840 4
    12 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'44''361 5

    Problema tecnico per Elias; caduto Corti, che ha subito un trauma cranico, ma dovrebbe correre domani.
     
    Top
    .
  8. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Portimão: migliorano le condizioni di Corti.
    http://www.gpone.com/2014070514129/Portima...i-di-Corti.html

    *UPDATE: "Ho l'anulare della mano destra contuso, ma niente di che. È andate bene, anche se ancora non mi ricordo tutto. Domani provo a correre, ma devo prima ottenere il nullaosta del centro medico", ha detto il pilota.
     
    Top
    .
  9. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Warm Up:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'43''318 7
    2 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'43''377 8
    3 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'43''464 8
    4 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'43''520 8
    5 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'43''581 7
    6 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'43''674 8
    7 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'43''675 8
    8 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'43''928 7
    9 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'44''022 8
    10 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'44''031 8
    11 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'44''326 8
    12 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'44''410 8
    13 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'44''842 8
    14 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'45''090 7
    15 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'45''137 8
    16 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'45''334 7
    17 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 01'45''508 7
    18 Christian Iddon Bimota BB3 01'45''563 7
    19 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'45''794 7
    20 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'45''811 8
    21 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'45''850 8
    22 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'48''364 8
    23 Aaron Yates EBR 1190RX 01'49''369 5
    24 Geoff May EBR 1190RX 01'49''369 4
    25 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 01'50''078 4

    Giugliano e Melandri, a fine turno, hanno anche provato un cambio gomme, visto che il cielo minaccia pioggia; Corti non è stato giudicato idoneo per correre. Nelle EVO vicini Salom e Canepa, mentre Barrier e Badovini hanno chiuso a 7-8 decimi.
     
    Top
    .
  10. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Gara 1:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 34'45''568 20
    2 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 34'48''107 20
    3 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 34'48''743 20
    4 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 34'49''610 20
    5 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 34'53''359 20
    6 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 35'00''340 20
    7 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 35'00''445 20
    8 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 35'00''509 20
    9 David Salom Kawasaki ZX-10R 35'11''586 20
    10 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 35'11''600 20
    11 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 35'18''609 20
    12 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 35'23''953 20
    13 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 35'27''805 20
    14 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 35'33''476 20
    15 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 35'49''070 20
    16 Aaron Yates EBR 1190RX 35'03''484 19
    17 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 35'03''544 19
    18 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 35'57''956 15
     
    Top
    .
  11. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Gara 2:
    1 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 34'55''154 18
    2 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 35'01''971 18
    3 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 35'03''830 18
    4 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 35'04''894 18
    5 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 35'06''443 18
    6 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 35'06''962 18
    7 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 35'09''323 18
    8 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 35'12''318 18
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 35'21''560 18
    10 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 35'25''322 18
    11 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 35'36''974 18
    12 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 35'42''588 18
    13 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 35'45''199 18
    14 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 36'12''590 18
    15 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 36'19''654 18
    16 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 36'25''717 18
    17 David Salom Kawasaki ZX-10R 36'29''396 18
    18 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 36'29''801 18
    19 Gabor Rizmayer BMW S1000 RR 36'42''576 18
     
    Top
    .
  12. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Visionata gara 1... vabbè, ogni commento è superfluo per Sykes, aveva un ritmo superiore, a parte quei pochi giri dove è scesa un poco di pioggia, poi ha pensato a gestire il vantaggio. Gocce di pioggia che hanno invece aiutato Guintoli, che invece è uscito fuori proprio in quelle fasi, ha preso la seconda piazza passando Baz e Melandri (ricevendo anche la risposta momentania di entrambi), e poi anche lui ha tenuti la posizione. Dietro, invece, Baz si è dovuto guardare fino alla fine da Melandri (che montava gomme un poco più dure, rispetto agli altri), però il ravennate è andato lungo 2-3 volte, e non ha mai avuto la reale possibilità di attaccare il francese. 5° piazza per Rea, che ha anche condotto nelle primissime fasi, ma è poi piano piano scivolato indietro: sinceramente mi aspettavo che in condizioni un pochino precarie uscisse fuori, invece così non è stato. Comunque ha approfittato dell'incidente di gara tra Haslam e Davies, avvenuto poco dopo metà gara, dopo che questi lo avevano sopravanzato. Giugliano era abbastanza tranquillo, ma nel finale è calato ed è stato risucchiato dalle Suzuki, decisamente non in palla; poi si sono messi di mezzo i doppiati, e Laverty è finito dietro al compagno di squadra e all'italiano. Caduto Elias alla fine del 5° giro, ma in questo WE proprio non c'era. Nelle EVO, hanno fatto sempre coppia Barrier e Salom, ma il primo è stato sopravanzato al fotofinish; all'inizio c'era tra di loro anche Iddon, poi con la pioggia è scivolato indietro, e poi nei giri finali ha recuperato qualche posizione, finendo dietro al compagno, Badovini; solito Canepa, niente di cui stupirsi.
     
    Top
    .
  13. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Visionata anche gara 2... vittoria per Rea, che esce fuori sempre in condizioni difficili: il britannico ha condotto tutti i giri al comando, con un'ottima prima parte in cui ha preso del margine (circa 5"), ma poi sembrava cotto a punti, quando dietro sono arrivate di gran carriera le Aprilia, dopo essersi liberati di Davies e Sykes: sull'incidente abbiamo già detto, poco da dire, a parte le dichiarazioni di Melandri che fanno ridere i polli. 2° quindi arriva Giugliano, uscito fuori nella parte centrale di gara, e anche Davies chiude sul podio: quest'ultimo sul bagnato non è una cima, però non si è arreso, è stato passato da Lowes e Haslam, ma è tornato davanti a poco più di 2 giri dalla fine, e poi ha tenuto la posizione. Lowes è uscito fuori nella seconda parte della corsa, e ha preceduto un buon Haslam, autore anche di un lungo nelle prime fasi mentre era in mezzo alle Ducati, ma non è quello che gli ha tolto il podio. 6° Baz, anche lui ha recuperato nel finale, ma era troppo tardi, davanti a Guintoli, che dopo l'errore e la caduta ha comunque chiuso davanti a Sykes: il CdM era secondo nel primo terzo di gara, poi si è sciolto come la neve al sole, ed è stato sopravanzato da tutti. Brutta prestazione per Laverty ed Elias, assolutamente inguardabili. Tra le EVO doppietta Bimota, con Badovini che dopo le primissime fasi in cui era qualche posizione indietro ha subito recuperato, precedendo sul traguardo anche la Suzuki del nordirlandese; alla fine, la vittoria ufficiale va a Barrier, comunque bravo (non girava sul bagnato da quasi un anno). Su Canepa vabbè, come detto dallo Ziastro è pure finito dietro ad Andreozzi che ha dovuto scontare un DT, ed è andato molto male pure Salom, che semplicemente non era a suo agio, dopo un brutta partenza (e comunque è riuscito a precedere l'italiano pure lui).
     
    Top
    .
12 replies since 30/6/2014, 09:50   129 views
  Share  
.