SBK - 7° GP: San Marino (Misano Adriatico)

20-22 Giugno

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Baiocco wild card a Misano con Ducati.
    http://www.gpone.com/2014060813839/Baiocco...con-Ducati.html
     
    Top
    .
  2. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Ivan Goi wild card sulla Ducati di Barni a Misano.
    http://www.omnicorse.it/magazine/38778/wor...g-team-a-misano
     
    Top
    .
  3. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    EVO: Barrier torna in pista a Misano.
    http://www.gpone.com/2014061213864/EVO-Bar...a-a-Misano.html
     
    Top
    .
  4. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Pirelli introduce delle gomme inedite a Misano.
    http://www.omnicorse.it/magazine/38978/wor...nedite-a-misano
     
    Top
    .
  5. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    L'Aprilia sfoggia una livrea retrò a Misano.
    http://www.omnicorse.it/magazine/39021/wor...a-reggiani-1987

    39021_l_aprilia_sfoggia_una_livrea_retro_a_misano
     
    Top
    .
  6. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Misano: Russo, altra occasione nella EVO.
    http://www.gpone.com/2014061913962/Misano-...-nella-EVO.html

    Sostituirà Luca Scassa a Misano sulla Kawasaki EVO di Pedercini come wild card.
     
    Top
    .
  7. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Ufficiale il divorzio tra MV Agusta e Yacknich Motorsport.
    http://www.omnicorse.it/magazine/39081/wor...nich-motorsport
     
    Top
    .
  8. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 1:
    1 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'36''938 16
    2 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'37''123 17
    3 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'37''217 15
    4 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'37''327 16
    5 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'37''421 14
    6 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'37''580 17
    7 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'37''698 17
    8 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'37''983 17
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'38''010 16
    10 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'38''295 17
    11 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'38''326 15
    12 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'38''384 16
    13 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'38''886 16
    14 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'39''226 16
    15 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'39''596 15
    16 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'39''627 16
    17 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'39''691 9
    18 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'39''737 16
    19 Christian Iddon Bimota BB3 01'39''748 11
    20 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'39''815 13
    21 Matteo Baiocco Ducati 1199 Panigale R 01'39''860 11
    22 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'40''205 10
    23 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'40''224 13
    24 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'40''265 16
    25 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 01'40''447 17
    26 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'42''099 12
    27 Aaron Yates EBR 1190RX 01'42''162 17
    28 Michaël Savary MV Agusta F4 RR 01'43''187 14
    29 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'44''096 20
    30 Geoff May EBR 1190RX 01'51''425 6

    Rea e Laverty a 1" di distacco, 3 decimi davanti ad Elias; Canepa primo delle EVO, con 5 decimi di margine su Salom, Badovini a 9, e Barrier a poco più di 1,3". Caduto Yates, senza conseguenze.
     
    Top
    .
  9. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 3:
    1 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'36''125 15
    2 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'36''211 18
    3 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'36''341 16
    4 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'36''409 17
    5 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'36''409 14
    6 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'36''526 17
    7 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'36''589 17
    8 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'36''875 14
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'36''942 16
    10 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'37''071 20
    11 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'37''091 18
    12 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'37''433 16
    13 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'37''579 17
    14 Matteo Baiocco Ducati 1199 Panigale R 01'37''891 16
    15 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'37''892 14
    16 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'37''938 17
    17 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'38''003 16
    18 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'38''067 13
    19 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'38''122 15
    20 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'38''159 18
    21 Christian Iddon Bimota BB3 01'38''170 17
    22 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'38''308 14
    23 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 01'38''402 18
    24 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'38''850 18
    25 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'39''412 18
    26 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'40''270 18
    27 Aaron Yates EBR 1190RX 01'40''424 17
    28 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'40''994 18
    29 Geoff May EBR 1190RX 01'41''176 15

    Problema tecnico accusato a fine sessione per Rea, mentre Laverty continua a soffrire con gomme nuove in termini di aderenza; Elias dovrà passare dalla tagliola della "SP1", insieme alle EVO, con Canepa sempre il più veloce, ma con Barrier a poco più di 1 decimo, Badovini a mezzo secondo e Salom a 7 decimi. Caduti Baiocco, Foret e May.
     
    Top
    .
  10. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 4:
    1 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'36''269 13
    2 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'36''319 17
    3 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'36''656 12
    4 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'36''680 13
    5 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'36''916 11
    6 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'36''924 14
    7 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'37''006 13
    8 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'37''025 11
    9 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'37''137 13
    10 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'37''548 10
    11 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'37''736 15
    12 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'37''796 16
    13 Christian Iddon Bimota BB3 01'38''095 12
    14 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'38''300 12
    15 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'38''401 9
    16 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'38''436 12
    17 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'38''476 12
    18 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'38''874 11
    19 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'39''031 10
    20 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'39''097 10
    21 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 01'39''122 14
    22 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'39''144 12
    23 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'39''314 10
    24 Matteo Baiocco Ducati 1199 Panigale R 01'39''455 10
    25 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'40''231 7
    26 Aaron Yates EBR 1190RX 01'41''037 10
    27 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'41''222 12
    28 Geoff May EBR 1190RX 01'41''588 7
    29 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'42''082 2

    Baz è stato fermato da un problema tecnico nel finale; Giugliano si è arrabbiato con Elias per il modo in cui lo spagnolo gli ha preso la scia; scivolato Rea alla curva del "Rio". Nove piloti racchiusi in meno di 9 decimi; Salom primo delle EVO, con 3 e 5 decimi sulle Bimota, 6 su Canepa, e 7 su Barbier.
     
    Top
    .
  11. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    SP1:
    1 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'35''961 7
    2 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'36''534 5
    3 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'36''843 7
    4 Matteo Baiocco Ducati 1199 Panigale R 01'36''931 7
    5 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'37''038 7
    6 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'37''351 7
    7 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'37''499 7
    8 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'37''540 7
    9 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'37''807 7
    10 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'38''008 7

    SP2:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'34''883 6
    2 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'35''079 6
    3 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'35''106 7
    4 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'35''254 7
    5 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'35''316 7
    6 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'35''404 7
    7 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'35''602 7
    8 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'35''675 7
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'36''043 6
    10 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'36''404 5
    11 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'36''489 7
    12 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'36''515 7

    Nuovo record della pista per Sykes, sceso sotto l'1'35"; Canepa migliore delle EVO, 10° assoluto, davanti anche a Lowes e Haslam, con Salom 13°, Badovini 15°, e Barrier 17°.
     
    Top
    .
  12. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Frattura della clavicola e del piede destro per Toth.
    http://www.omnicorse.it/magazine/39158/wor...destro-per-toth
     
    Top
    .
  13. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Warm Up:
    1 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'35''909 8
    2 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'36''069 8
    3 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'36''118 8
    4 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'36''275 8
    5 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'36''300 8
    6 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'36''585 9
    7 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'36''657 8
    8 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'36''712 9
    9 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'36''963 8
    10 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'37''056 9
    11 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'37''495 8
    12 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 01'37''618 8
    13 Matteo Baiocco Ducati 1199 Panigale R 01'37''776 8
    14 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'37''876 8
    15 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'37''970 7
    16 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'38''036 8
    17 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'38''411 8
    18 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'38''512 8
    19 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'38''524 8
    20 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'38''667 7
    21 Christian Iddon Bimota BB3 01'38''876 8
    22 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'39''018 8
    23 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 01'39''175 8
    24 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 01'39''377 7
    25 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'39''502 2
    26 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'40''840 8
    27 Aaron Yates EBR 1190RX 01'41''220 6
    28 Geoff May EBR 1190RX 01'41''329 7

    Problemi tecnici per Melandri, che è riuscito a fare solo un paio di giri, con tempi non indicativi. Salom primo delle EVO, con 1 decimo su Barrier, e 5 su Canepa e Badovini.
     
    Top
    .
  14. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Gara 1:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 33'46''932 21
    2 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 33'51''944 21
    3 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 33'53''349 21
    4 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 33'54''715 21
    5 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 34'03''180 21
    6 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 34'04''331 21
    7 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 34'08''094 21
    8 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 34'13''325 21
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 34'13''774 21
    10 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 34'27''532 21
    11 David Salom Kawasaki ZX-10R 34'28''996 21
    12 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 34'33''736 21
    13 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 34'35''841 21
    14 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 34'37''361 21
    15 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 34'39''384 21
    16 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 34'49''408 21
    17 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 34'58''747 21
    18 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 35'10''581 21
    19 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 33'59''147 20
     
    Top
    .
  15. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Gara 2:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 33'55''695 21
    2 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 33'58''778 21
    3 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 33'59''108 21
    4 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 34'00''787 21
    5 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 34'14''670 21
    6 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 34'15''060 21
    7 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 34'15''872 21
    8 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 34'16''134 21
    9 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 34'29''515 21
    10 David Salom Kawasaki ZX-10R 34'37''851 21
    11 Sylvain Barrier BMW S1000 RR 34'39''276 21
    12 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 34'47''688 21
    13 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 34'49''409 21
    14 Riccardo Russo Kawasaki ZX-10R 34'55''011 21
    15 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 34'56''609 21
    16 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 34'57''534 21
    17 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 35'02''873 21
    18 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 35'09''205 21
    19 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 35'27''410 21
     
    Top
    .
16 replies since 9/6/2014, 11:44   176 views
  Share  
.