SBK - 6° GP: Malesia (Sepang)

6-8 Giugno

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    http://ilmiotempolibero.altervista.org/ora...-2014-t365.html

    Sepang: May-EBR a rischio penalità.
    http://www.gpone.com/2014060313792/Sepang-...o-penalita.html

    motori-tabella
     
    Top
    .
  2. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Da segnalare che ci sarà una mezz’ora in più di prove il venerdì mattina.
     
    Top
    .
  3. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 1:
    1 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 02'05''167 16
    2 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 02'05''222 16
    3 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 02'05''291 18
    4 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 02'05''703 18
    5 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 02'05''926 19
    6 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 02'05''964 18
    7 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 02'06''141 19
    8 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 02'06''177 20
    9 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 02'06''846 17
    10 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 02'06''856 20
    11 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 02'06''867 15
    12 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 02'07''830 19
    13 Ayrton Badovini Bimota BB3 02'07''837 17
    14 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 02'07''864 14
    15 Leon Camier BMW S1000 RR 02'08''018 20
    16 David Salom Kawasaki ZX-10R 02'08''024 17
    17 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 02'08''165 18
    18 Christian Iddon Bimota BB3 02'08''610 23
    19 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 02'08''759 17
    20 Imre Tóth BMW S1000 RR 02'09''373 18
    21 Romain Lanusse Kawasaki ZX-10R 02'09''411 21
    22 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 02'09''508 15
    23 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 02'09''600 16
    24 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 02'10''414 20
    25 Geoff May EBR 1190RX 02'10''938 20
    26 Aaron Yates EBR 1190RX 02'11''191 17
    27 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 02'12''321 21

    Temperature elevate (30° l’ambientale, 42° dell’asfalto, con un tasso d’umidità del 70 %). Quattro conoscitori del tracciato ai primi posto, con ben tre Aprilia al comando; Baz è incappato in una scivolata alla curva 7, Laverty alla curva 4; Andreozzi primo delle EVO.

    A Melandri restano da migliorare il secondo e quarto settore, dove accusa due decimi rispettivamente; discorso opposto per il compagno di squadra, che accumula tutto il distacco nel T3 e T5. Impossibile fare considerazioni sul ritmo dal momento che quasi tutti i piloti hanno effettuato uscite brevi, ma contando i giri sotto 2'06 il computo è il seguente: 4 per Guintoli, 2 per Melandri, Elias, e Sykes, 1 per Giugliano e Davies.
     
    Top
    .
  4. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 2:
    1 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 02'05''096 13
    2 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 02'05''278 10
    3 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 02'05''283 12
    4 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 02'05''340 10
    5 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 02'05''356 13
    6 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 02'05''448 13
    7 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 02'05''671 12
    8 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 02'05''752 10
    9 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 02'05''950 11
    10 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 02'06''089 11
    11 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 02'06''607 11
    12 Leon Camier BMW S1000 RR 02'06''898 12
    13 David Salom Kawasaki ZX-10R 02'06''967 10
    14 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 02'06''978 11
    15 Christian Iddon Bimota BB3 02'06''981 14
    16 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 02'07''166 11
    17 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 02'07''262 9
    18 Ayrton Badovini Bimota BB3 02'07''582 11
    19 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 02'08''172 11
    20 Imre Tóth BMW S1000 RR 02'08''347 13
    21 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 02'08''389 11
    22 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 02'08''585 12
    23 Romain Lanusse Kawasaki ZX-10R 02'08''950 12
    24 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 02'09''837 12
    25 Geoff May EBR 1190RX 02'10''761 13
    26 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 02'10''825 14
    27 Aaron Yates EBR 1190RX 02'13''780 1

    Top Speed di 304,6 Km/h per Guintoli, mentre Giugliano con la Panigale paga una differenza di circa 10 Km/h; Camier il migliore tra le EVO, a precedere Salom, Iddon e, un poco più staccato, Canepa. Le EBR pagano ben 30 Km/h di gap nella velocità di punta, e Yates è pure incappato in una caduta alla curva 13.
     
    Top
    .
  5. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 3:
    1 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 02'03''921 9
    2 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 02'04''332 8
    3 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 02'04''592 11
    4 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 02'04''676 11
    5 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 02'04''778 13
    6 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 02'04''900 11
    7 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 02'04''967 7
    8 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 02'04''993 11
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 02'05''091 10
    10 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 02'05''451 12
    11 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 02'05''664 11
    12 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 02'06''195 11
    13 David Salom Kawasaki ZX-10R 02'06''385 9
    14 Ayrton Badovini Bimota BB3 02'06''561 11
    15 Christian Iddon Bimota BB3 02'06''609 15
    16 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 02'06''721 13
    17 Leon Camier BMW S1000 RR 02'06''772 14
    18 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 02'06''954 8
    19 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 02'07''018 12
    20 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 02'07''295 12
    21 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 02'07''544 7
    22 Romain Lanusse Kawasaki ZX-10R 02'07''628 12
    23 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 02'07''926 14
    24 Imre Tóth BMW S1000 RR 02'08''211 12
    25 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 02'10''317 13
    26 Geoff May EBR 1190RX 02'10''807 2
    27 Aaron Yates EBR 1190RX 02'11''415 10

    Davies ai box nella seconda metà del turno a causa di apparenti problemi al motore; problemi all'elettronica per Rea, dovuti al clima tropicale: il sistema non funziona sempre a dovere e, come ieri, in rettilineo scatta il limitatore, tagliando per brevissimi ma fondamentali istanti la potenza della sua Honda. Melandri autore di un'escursione nelle vie di fuga dell’ultimo tornantino che immette sul rettilineo dei box, nei primissimi minuti; fuori dalla SP2 diretta Lowes (ai box per problemi al forcellone). Canepa il migliore delle EVO, davanti a Salom, Badovini e Iddon.

    Sul passo, Guintoli è il più costante, con sette giri in 2'04 (o meglio) su otto percorsi contro i tre di Giugliano e Sykes; Melandri, come ieri, fatica a digerire T2 e T3.
     
    Top
    .
  6. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 4:
    1 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 02'04''398 9
    2 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 02'04''793 9
    3 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 02'04''867 8
    4 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 02'05''225 9
    5 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 02'05''270 8
    6 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 02'05''576 7
    7 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 02'05''683 7
    8 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 02'05''859 10
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 02'05''883 4
    10 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 02'06''407 11
    11 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 02'06''701 2
    12 Ayrton Badovini Bimota BB3 02'06''882 8
    13 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 02'07''406 7
    14 Christian Iddon Bimota BB3 02'07''426 9
    15 Leon Camier BMW S1000 RR 02'07''459 7
    16 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 02'07''644 7
    17 David Salom Kawasaki ZX-10R 02'07''765 6
    18 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 02'07''977 7
    19 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 02'08''398 4
    20 Imre Tóth BMW S1000 RR 02'08''546 9
    21 Romain Lanusse Kawasaki ZX-10R 02'08''676 6
    22 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 02'08''710 10
    23 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 02'09''942 7
    24 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 02'10''429 10
    25 Aaron Yates EBR 1190RX 02'11''461 9

    Doppietta Bimota tra le EVO, con Badovini ben davanti ad Iddon di circa 5 decimi. Haslam ha perso l'anteriore all'ingresso della curva 3, terminando anzitempo la sessione; Lanousse è scivolato al tornantino che immette nel rettilineo principale; non è sceso in pista Andreozzi per un'intossicazione alimentare.
     
    Top
    .
  7. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    SP1:
    1 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 02'05''038 5
    2 David Salom Kawasaki ZX-10R 02'05''245 5
    3 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 02'05''771 5
    4 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 02'05''859 5
    5 Christian Iddon Bimota BB3 02'06''012 5
    6 Leon Camier BMW S1000 RR 02'06''184 5
    7 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 02'06''631 5
    8 Ayrton Badovini Bimota BB3 02'06''808 2
    9 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 02'07''081 2
    10 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 02'07''220 5

    SP2:
    1 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 02'03''002 6
    2 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 02'03''108 4
    3 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 02'03''137 5
    4 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 02'03''160 6
    5 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 02'03''971 5
    6 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 02'04''027 3
    7 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 02'04''263 6
    8 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 02'04''343 5
    9 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 02'04''433 4
    10 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 02'04''514 5
    11 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 02'05''202 5
    12 David Salom Kawasaki ZX-10R 02'06''388 4

    Si sono confermati i risultati delle libere, a parte Davies ben staccato da Giugliano, e Melandri che si è preso quasi un secondo; caduto Baz all'ultima curva, mentre era in vantaggio rispetto al tempo di Guintoli. Salom il migliore delle EVO, a precedere Canepa, Corti, Iddon e Camier; scivolato Badovini mentre stava realizzando la sua migliore prestazione.
     
    Top
    .
  8. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Warm Up:
    1 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 02'04''127 6
    2 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 02'04''326 6
    3 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 02'04''625 6
    4 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 02'04''728 6
    5 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 02'04''889 6
    6 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 02'05''018 6
    7 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 02'05''041 6
    8 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 02'05''341 6
    9 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 02'05''540 6
    10 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 02'05''609 6
    11 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 02'05''646 6
    12 David Salom Kawasaki ZX-10R 02'06''547 6
    13 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 02'06''860 3
    14 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 02'06''938 5
    15 Leon Camier BMW S1000 RR 02'07''224 6
    16 Christian Iddon Bimota BB3 02'07''363 3
    17 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 02'07''415 5
    18 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 02'07''533 6
    19 Ayrton Badovini Bimota BB3 02'07''554 6
    20 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 02'08''078 6
    21 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 02'08''122 5
    22 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 02'08''180 4
    23 Romain Lanusse Kawasaki ZX-10R 02'08''400 6
    24 Imre Tóth BMW S1000 RR 02'08''519 6
    25 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 02'09''843 6
    26 Aaron Yates EBR 1190RX 02'10''782 5
     
    Top
    .
  9. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Gara 1:
    1 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 33'42''359 16
    2 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 33'42''979 16
    3 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 33'55''224 16
    4 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 33'57''796 16
    5 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 33'58''082 16
    6 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 34'13''663 16
    7 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 34'16''452 16
    8 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 34'18''163 16
    9 David Salom Kawasaki ZX-10R 34'24''390 16
    10 Leon Camier BMW S1000 RR 34'31''824 16
    11 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 34'36''074 16
    12 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 34'50''142 16
    13 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 34'53''105 16
    14 Imre Tóth BMW S1000 RR 35'00''502 16
    15 Romain Lanusse Kawasaki ZX-10R 35'03''385 16
    16 Aaron Yates EBR 1190RX 35'31''413 16

    Vittoria molto importante per Melandri: il ravennate, 4° alla fine del primo giro, si è liberato in tempi brevi di Davies ed Elias, con un gran passo ha raggiunto il compagno, e si è portato in testa al 10° giro, complice un lungo del francese all'ultimo tornante... quest'ultimo ha tentato di rispondere negli ultimi giri, ma ha commesso un'altro lungo, che gli ha fatto perdere, di fatto, la possibilità di attaccare sul serio il compagno. Doppietta Aprilia, quindi, che forse avrebbero anche potuto pensare a fare un gioco di squadra, visto il ritiro immediato delle Kawasaki e di Lowes: errore del francese, che ha tentato una forte frenata alla seconda curva, ha pinzato ed ha perso l'anteriore, travolgendo il compagno e l'inglese della Suzuki, incolpevoli. Comunque, terzo posto per Laverty, con l'irlandese che dopo alcuni giri di studio ha sopravanzato prima Elias e poi Davies, mettendo poi un margine di sicurezza su questi due, che hanno lottato fino alla fine: al traguardo ha chiuso davanti il pilota della Ducati, mentre lo spagnolo ha pagato alcuni errori (leggi: lunghi). 6° piazza per Rea: anche il britannico è rimasto coinvolto nell'incidente iniziale, perdendo diverso tempo (praticamente è finito ultimo), ma ha recuperato in fretta su tutte le EVO, e poi ha passato sia Giugliano che Haslam (piccolo lungo alla prima curva nella fattispecie)... comunque, il passo era quello che era, e non sarebbe cambiato nulla anche senza il fattaccio iniziale. Salom vince abbastanza agilmente tra le EVO, davanti a Camier che è risalito durante la corsa, e un positivo Guarnoni; caduto Iddon (mentre era secondo di categoria), ritirato Canepa a 3 giri dalla fine per qualche problema tecnico; abulico Badovini.
     
    Top
    .
  10. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Gara 2:
    1 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 21'00''424 10
    2 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 21'00''590 10
    3 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 21'03''113 10
    4 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 21'05''810 10
    5 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 21'05''938 10
    6 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 21'07''497 10
    7 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 21'07''900 10
    8 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 21'11''481 10
    9 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 21'16''290 10
    10 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 21'16''630 10
    11 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 21'16''912 10
    12 Leon Camier BMW S1000 RR 21'24''244 10
    13 David Salom Kawasaki ZX-10R 21'31''077 10
    14 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 21'31''690 10
    15 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 21'43''433 10
    16 Bryan Staring Kawasaki ZX-10R 21'46''551 10
    17 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 21'58''591 10
    18 Imre Tóth BMW S1000 RR 22'00''441 10
    19 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 22'03''998 10
    20 Aaron Yates EBR 1190RX 22'03''946 10

    Altra doppietta Aprilia, altra vittoria per Melandri, che chiude così un WE perfetto, che rilancia le sue quotazioni (anche se nel mondiale è distante): rimango perplesso di fronte al fatto che non abbiano fatto giochi di squadra, contento per lo spettacolo, ma Guintoli avrebbe potuto ridurre di ulteriori 10 punti il distacco su Sykes in classifica, rientrano a -3... vabbè, affaracci loro alla fine. Comunque, era partito benissimo Elias, poi ci è voluto poco perchè Guintoli prendesse il comando, mentre Melandri con un tentativo rischioso di sorpasso sullo spagnolo aveva lasciato la porta aperta alle Kawasaki: il ravennate, comunque, ha poi messo in mostra un gran passo, ha passato prima Baz e poi Sykes con due manovre praticamente identiche alla prima curva, e poi ha recuperato sul compagno, andando a lottare e a vincere proprio all'ultimo giro. Sykes ha chiuso 3°: nella prima parte di gara le verdone sono rimaste abbastanza vicine ai rivali, poi hanno perso metri, comunque l'inglese ha conquistato il massimo che era nelle sue possibilità, mentre il compagno francese, in volata, è stato fregato da Elias. 6° Rea, che ha preceduto un Laverty che ha lottato con le Ducati nei primi giri, per poi cercare di andare a prendere la Honda, ma non c'erano abbastanza giri; Davies 7°, mentre Giugliano nella seconda parte di gara ha perso diversi secondi, finendo per essere sopravanzato nel finale anche da Lowes, chiudendo giusto davanti a Haslam, scivolato inesorabilmente indietro giro dopo giro. Camier vince senza problemi tra le EVO, davanti a Badovini e Salom, che nelle ultime curva ha sopravanzato un positivo Guarnoni; Canepa si è preso 20" dalla BMW, finendo dietro anche a Iddon.
     
    Top
    .
  11. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Superbike: a Sepang Baz sotto accusa.
    http://www.gpone.com/2014060813834/Superbi...contro-Baz.html

    "Sono entrato troppo piano..." :acaso:
     
    Top
    .
10 replies since 4/6/2014, 12:47   119 views
  Share  
.