SBK - 4° GP: Italia (Imola)

9-11 Maggio

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    http://ilmiotempolibero.altervista.org/ora...-2014-t367.html

    Ivan Goi wild card ad Imola con il Barni Racing Team.
    http://www.omnicorse.it/magazine/37296/wor...rni-racing-team
     
    Top
    .
  2. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    A Imola debutta una nuova gomma per le EVO.
    http://www.omnicorse.it/magazine/37485/wor...omma-per-le-evo
     
    Top
    .
  3. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 1:
    1 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'48''329 12
    2 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'48''580 17
    3 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'48''639 15
    4 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'48''890 14
    5 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'48''897 16
    6 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'49''089 17
    7 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'49''195 17
    8 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'49''885 18
    9 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'50''103 17
    10 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'50''367 14
    11 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'50''370 19
    12 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'50''407 14
    13 Leon Camier BMW S1000 RR 01'50''457 18
    14 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'51''071 14
    15 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'51''252 13
    16 Michel Fabrizio Kawasaki ZX-10R 01'51''357 14
    17 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'51''541 10
    18 Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 01'51''541 14
    19 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'51''581 16
    20 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'51''644 14
    21 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'51''720 13
    22 Christian Iddon Bimota BB3 01'52''359 13
    23 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'52''737 11
    24 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'53''001 14
    25 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'53''097 16
    26 Geoff May EBR 1190RX 01'55''288 16
    27 Aaron Yates EBR 1190RX 01'56''339 15
    28 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'56''788 16

    A lungo ai box Laverty, che ha fatto un solo giro lanciato; Giugliano veloce in tutti i settori tranne il penultimo, dove perde 3 decimi; Guintoli, invece, il suo discatto lo prende interamente nel T5; Davies deve concentrarsi su T2 e T3, mentre Melandri non sembra al 100% nelle staccate forti, Tosa e Rivazza.
     
    Top
    .
  4. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 2:
    1 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'48''147 12
    2 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'48''187 12
    3 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'48''261 12
    4 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'48''323 13
    5 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'48''574 10
    6 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'48''592 9
    7 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'48''999 11
    8 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'49''259 9
    9 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'49''600 10
    10 Leon Camier BMW S1000 RR 01'49''610 12
    11 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'49''710 13
    12 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'49''920 10
    13 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'50''015 11
    14 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'50''211 12
    15 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'50''228 11
    16 Christian Iddon Bimota BB3 01'50''609 11
    17 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'50''699 12
    18 Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 01'50''926 12
    19 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'51''034 11
    20 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'51''544 10
    21 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'51''572 11
    22 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'51''707 12
    23 Michel Fabrizio Kawasaki ZX-10R 01'52''042 10
    24 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'52''070 6
    25 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'52''445 10
    26 Geoff May EBR 1190RX 01'54''669 12
    27 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'55''102 12
    28 Aaron Yates EBR 1190RX 01'56''225 10

    Un pomeriggio “tormentato” all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. In pieno svolgimento della seconda sessione di prove libere del Mondiale Superbike due bandiere rosse causate per un principio d’incendio alla Variante del Tamburello e problemi di “drenaggio” della pista (rottura di una “grata” di scolo dell’acqua) hanno comportato alle 17:22 in punto la cancellazione del restante programma di attività per l’odierna giornata al Santerno. Stop anticipato, giusto a 12’40″ all’esposizione della bandiera a scacchi, della seconda sessione di prove libere della Superbike con cancellate di conseguenza le FP2 dell’Europeo Superstock 600.
     
    Top
    .
  5. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 3:
    1 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'47''511 14
    2 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'47''582 17
    3 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'47''665 16
    4 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'47''944 17
    5 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'48''031 15
    6 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'48''136 14
    7 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'48''196 15
    8 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'48''250 16
    9 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'48''281 14
    10 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'48''457 14
    11 Leon Camier BMW S1000 RR 01'48''477 17
    12 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'48''689 16
    13 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'49''536 17
    14 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'49''584 14
    15 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'49''596 9
    16 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'49''934 10
    17 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'50''153 17
    18 Christian Iddon Bimota BB3 01'50''375 14
    19 Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 01'50''514 17
    20 Michel Fabrizio Kawasaki ZX-10R 01'50''532 13
    21 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'50''741 13
    22 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'50''781 12
    23 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'50''959 17
    24 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'51''048 14
    25 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'52''325 15
    26 Geoff May EBR 1190RX 01'52''763 14
    27 Aaron Yates EBR 1190RX 01'52''831 13
    28 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'53''555 16

    Giugliano è velocissimo nei settori centrali, mentre Sykes e Rea rispondono nella prima e nella ultima parte del tracciato; Badovini è scivolato alla Variante Villeneuve.
     
    Top
    .
  6. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Libere 4:
    1 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'47''612 14
    2 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'47''654 14
    3 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'47''668 11
    4 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'47''747 13
    5 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'47''802 13
    6 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'47''881 12
    7 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'47''974 12
    8 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'48''171 13
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'48''358 12
    10 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'48''975 16
    11 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'49''239 12
    12 Leon Camier BMW S1000 RR 01'49''635 13
    13 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'49''728 16
    14 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'49''926 13
    15 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'50''089 15
    16 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'50''283 4
    17 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'50''293 14
    18 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'50''327 13
    19 Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 01'50''714 13
    20 Christian Iddon Bimota BB3 01'50''854 12
    21 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'51''310 13
    22 Michel Fabrizio Kawasaki ZX-10R 01'51''613 10
    23 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'51''750 13
    24 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'51''829 15
    25 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'52''784 12
    26 Geoff May EBR 1190RX 01'53''351 12
    27 Aaron Yates EBR 1190RX 01'53''713 9

    Da segnalare la bandiera rossa necessaria per ripristinare gli air fence delle Acque Minerali in seguito alla caduta molto curiosa di Leon Haslam: l'inglese è stato disarcionato dalla sua Honda all'uscita della Piratella e poi la CBR1000RR ha proseguito la sua corsa senza controllo fino alla barriere.
     
    Top
    .
  7. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    SP1:
    1 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'48''359 7
    2 Leon Camier BMW S1000 RR 01'48''474 7
    3 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'48''632 8
    4 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'48''743 7
    5 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'48''882 7
    6 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'48''909 7
    7 Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 01'49''732 7
    8 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'49''781 7
    9 Christian Iddon Bimota BB3 01'49''997 7
    10 Michel Fabrizio Kawasaki ZX-10R 01'50''936 6

    SP2:
    1 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'46''289 7
    2 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'46''554 7
    3 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'46''555 6
    4 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'46''678 7
    5 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'46''740 6
    6 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'46''767 6
    7 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'47''014 7
    8 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'47''715 7
    9 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'48''240 5
    10 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'48''242 7
    11 Leon Camier BMW S1000 RR 01'48''371 3
    12 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 - 0

    Problemi tecnici per Lowes.
     
    Top
    .
  8. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Warm Up:
    1 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 01'47''458 9
    2 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 01'47''826 8
    3 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 01'47''860 9
    4 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 01'47''910 8
    5 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 01'47''976 7
    6 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 01'48''352 8
    7 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 01'48''394 8
    8 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 01'48''479 8
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 01'48''699 8
    10 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 01'48''900 8
    11 Leon Camier BMW S1000 RR 01'48''913 8
    12 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 01'49''063 8
    13 Niccolò Canepa Ducati 1199 Panigale R 01'49''197 7
    14 Ayrton Badovini Bimota BB3 01'50''130 8
    15 Ivan Goi Ducati 1199 Panigale R 01'50''152 6
    16 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 01'50''257 7
    17 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 01'50''310 8
    18 Christian Iddon Bimota BB3 01'50''626 8
    19 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 01'50''633 8
    20 Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 01'50''663 8
    21 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 01'50''884 8
    22 David Salom Kawasaki ZX-10R 01'51''459 4
    23 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 01'51''784 8
    24 Imre Tóth BMW S1000 RR 01'52''014 8
    25 Michel Fabrizio Kawasaki ZX-10R 01'52''244 7
    26 Aaron Yates EBR 1190RX 01'52''928 8
    27 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 01'53''168 8
    28 Geoff May EBR 1190RX 01'53''424 5
     
    Top
    .
  9. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Gara 1:
    1 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 34'14''829 19
    2 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 34'19''340 19
    3 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 34'21''321 19
    4 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 34'23''263 19
    5 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 34'23''963 19
    6 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 34'29''754 19
    7 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 34'34''802 19
    8 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 34'36''411 19
    9 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 34'43''610 19
    10 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 34'46''074 19
    11 Leon Camier BMW S1000 RR 34'55''825 19
    12 David Salom Kawasaki ZX-10R 35'10''201 19
    13 Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 35'10''728 19
    14 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 35'19''231 19
    15 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 35'37''903 19
    16 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 35'38''153 19
    17 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 35'51''592 19
    18 Claudio Corti MV Agusta F4 RR 35'51''771 19
    19 Péter Sebestyén BMW S1000 RR 35'58''374 19
    20 Imre Tóth BMW S1000 RR 35'58''648 19
     
    Top
    .
  10. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Gara 2:
    1 Jonathan Rea Honda CBR 1000RR 34'14''255 19
    2 Chaz Davies Ducati 1199 Panigale R 34'18''350 19
    3 Sylvain Guintoli Aprilia RSV4 Factory 34'19''801 19
    4 Loris Baz Kawasaki ZX-10R 34'20''540 19
    5 Tom Sykes Kawasaki ZX-10R 34'21''402 19
    6 Davide Giugliano Ducati 1199 Panigale R 34'36''309 19
    7 Toni Elías Aprilia RSV4 Factory 34'40''066 19
    8 Leon Haslam Honda CBR 1000RR 34'40''382 19
    9 Eugene Laverty Suzuki GSX-R 1000 34'40''561 19
    10 Alex Lowes Suzuki GSX-R 1000 34'47''301 19
    11 Marco Melandri Aprilia RSV4 Factory 34'52''043 19
    12 Leon Camier BMW S1000 RR 34'56''670 19
    13 David Salom Kawasaki ZX-10R 35'06''369 19
    14 Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 35'13''256 19
    15 Fabien Foret Kawasaki ZX-10R 35'18''619 19
    16 Jeremy Guarnoni Kawasaki ZX-10R 35'32''767 19
    17 Alessandro Andreozzi Kawasaki ZX-10R 35'48''742 19
     
    Top
    .
  11. SPEEDRIVER
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Pirelli soddisfatta della nuova gomma per le EVO.
    http://www.omnicorse.it/magazine/37777/wor...omma-per-le-evo
     
    Top
    .
10 replies since 1/5/2014, 09:00   124 views
  Share  
.