2015-Test-3^ Sessione-Barcellona

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    chi è normale non ha molta fantasia

    Group
    Adepto del Sommo da Avignone
    Posts
    14,427

    Status
    Invisibile
    26 Febbrario-01 Marzo - Barcellona

    Circuito di Barcellona

    catalunya


    Line Up
    Ferrari: Raikkonen-Vettel-Raikkonen-Vettel
    Force India: Perez-Hulkenberg-Perez-Hulkenberg
    Lotus: Grosjean-Maldonado-Grosjean-Maldonado
    McLaren: Button-TBA-TBA-TBA
    Mercedes: Hamilton-Rosberg-Hamilton-Rosberg
    Red Bull: Kvyat-Kvyat-Ricciardo-Ricciardo
    Sauber: Ericsson-Nasr-Ericcson-Nasr
    Toro Rosso: Sainz-Verstappen-Sainz-Verstappen
    Williams: Massa-Bottas-Massa-Bottas
     
    Top
    .
  2.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    chi è normale non ha molta fantasia

    Group
    Adepto del Sommo da Avignone
    Posts
    14,427

    Status
    Invisibile
    1. Felipe Massa Williams 1:23.500 103
    2. Marcus Ericsson Sauber 1:24.276 +0.776 122
    3. Lewis Hamilton Mercedes GP 1:24.881 +1.381 48
    4. Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:25.947 +2.447 75
    5. Romain Grosjean Lotus 1:26.177 +2.677 75
    6. Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.327 +2.827 80
    7. Carlos Sainz jr Toro Rosso 1:27.261 +3.761 86
    8. Jenson Button McLaren 1:31.479 +7.979 7
     
    Top
    .
  3.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    chi è normale non ha molta fantasia

    Group
    Adepto del Sommo da Avignone
    Posts
    14,427

    Status
    Invisibile
    1 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 1'22''792 - 106
    2 Valtteri Bottas Williams Mercedes FW37 1'23''995 + 1''203 90
    3 Felipe Nasr Sauber Ferrari C34 1'24''071 + 1''279 141
    4 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1'25''339 + 2''547 143
    5 Jenson Button McLaren Honda MP4-30 1'25''590 + 2''798 101
    6 Pastor Maldonado Lotus Mercedes E23 1'26''705 + 3''913 140
    7 Max Verstappen Toro Rosso Renault STR10 1'26''766 + 3''974 139
    8 Daniil Kvyat Red Bull Renault RB11 1'26''965 + 4''173 84
    9 Nico Hulkenberg Force India Mercedes VJM08 1'28''412 + 5''620 77
     
    Top
    .
  4.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    chi è normale non ha molta fantasia

    Group
    Adepto del Sommo da Avignone
    Posts
    14,427

    Status
    Invisibile
    1. Hamilton Mercedes GP W06 1:23.022 76 PIT
    2. Massa Williams FW37 1:23.262 +0.240 102 PIT
    3. Räikkönen Ferrari SF15-T 1:23.276 +0.254 136 PIT
    4. Sainz jr Toro Rosso STR10 1:24.191 +1.169 132 PIT
    5. Grosjean Lotus E23 1:24.200 +1.178 116 PIT
    6. Ericsson Sauber C34 1:24.477 +1.455 123 PIT
    7. Hulkenberg Force India VJM08 1:24.939 +1.917 158 PIT
    8. Magnussen McLaren MP4-30 1:25.225 +2.203 39 PIT
    9. Ricciardo Red Bull Racing RB11 1:25.742 +2.720 128
     
    Top
    .
  5.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    chi è normale non ha molta fantasia

    Group
    Adepto del Sommo da Avignone
    Posts
    14,427

    Status
    Invisibile
    1. Bottas Williams FW37 1:23.063 89 PIT
    2. Vettel Ferrari SF15-T 1:23.469 +0.406 129 PIT
    3. Nasr Sauber C34 1:24.023 +0.960 159 PIT
    4. Verstappen Toro Rosso STR10 1:24.527 +1.464 85 PIT
    5. Ricciardo Red Bull Racing RB11 1:24.638 +1.575 72 PIT
    6. Perez Force India VJM08 1:25.113 +2.050 130 PIT
    7. Rosberg Mercedes GP W06 1:25.186 +2.123 148 PIT
    8. Button McLaren MP4-30 1:25.327 +2.264 30 PIT
    9. Maldonado Lotus E23 1:28.272 +5.209 35 PIT
     
    Top
    .
4 replies since 26/2/2015, 13:54   103 views
  Share  
.